"꿈이 있는 군대! 문화가 숨쉬는 병영생활"
그 동안 허송의 세월로 여기던 군생활이 작은 단체의 소리 없는 외침으로 희망과 추억이 있는 환경으로 바뀌어 가고 있습니다.
그것이 우리가 초심을 잃지 않고 일관되게 해오는 사업입니다.
군병영의 찌든 때를 벗겨내는 청량제가 될 책에 푹 빠져있는 모습을 부모님에게 자랑스럽게 보여주는 그러한 군대 그것이 우리가 꿈꾸는 군대의 모습입니다.
2010~2021년 도서기증 활동
2023 도서기증현황 | 23년 86,407부 (1,125,361,360원) |
2022 도서기증현황 | 22년 81,800부 (1,132,823,260원) |
2021 도서기증현황 | 2021년 21만부 (27억원) |
2020 도서기증현황 | 2020년 22만부 (27억원) |
2019 도서기증현황 | 2019년 31만부 (42억원) |
2018 도서기증현황 | 2018년 34만부 (48억원) |
2017 도서기증현황 | 2017년 28만부 (38억원) |
2016 도서기증현황 | 2016년 40만부 (54억원) |
2015 도서기증현황 | 2015년 37만부 (54억원) |
2014 도서기증현황 | 2014년 30만부 (40억원) |
2013 도서기증현황 | 2013년 25만부, 30억원 규모를 각 군에 기증하였으며, 공익지원사업을 활발히 활동함으로써 단체의 역량 강화와 도서기증운동의 사회적 확산에 크게 기여하는 한 해였습니다. |
2012 도서기증현황 | 2012년 33만부, 금액 환산 약 38억원 상당의 도서를 부대 특성에 맞게 지원함으로써 부대의 병영독서문화를 활발히 하는 성과를 이뤄냈습니다. |
2011 도서기증현황 | 2011년 도서기증운동을 적극적으로 펼쳐 각계 단체 및 개인 등이 적극적으로 동참하여 34만부, 금액 환산 약 40억원 상당의 소중한 기부 성과를 이뤄냈습니다. |
2010 도서기증현황 | (사)국군문화진흥원이 출발한 2010년 25만부, 금액 환산 약 30억원 규모의 도서가 군부대 및 지자체, 민간교도소 등 60여개 기관에 기증하는 소중한 성과를 이뤄냈습니다. |
사단법인 국군문화진흥원을 후원하는 기업과 단체들
21세기북스, 다산북스, 문학동네, 문학수첩, 민음사, 황금가지, 쌤앤파커스, 영남중공업, 위즈덤하우스, 은행나무, 웅진지식하우스, POSCO, 한국경제신문, 신한은행, 기업은행, 다연, 미래북
사단법인 국군문화진흥원 | 이사장 전계청
주소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 153길 26 (독산동)
현대자동차서비스 영남중공업내 2층
대표전화 : 070-7585-3800 ,070-7585-3870
팩스 : 02-2645-3801
이메일 : bhchz@hanmail.net
Copyright ⓒ rokacc. All Rights Reserved.